
13651 Roly Lewitt SOLO 1139 2 00:22:42 00:19:56 903
2155849 Pete Roberts LASER 1103 2 00:24:20 00:22:04 967
34971 Chris Nokes SOLO 1139 2 00:27:57 00:24:32 1111
45868 Pete Phillips SOLO 1139 2 00:28:52 00:25:21 1148
53468 Eric Wade SOLO 1139 2 00:29:28 00:25:52 1172
6868 Helen Evans COMET 1208 2 00:33:22 00:27:37 1327
79457 David Waters WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:30:43 00:27:45 1221
8 RAD1 Sebastian Ruddock LASER RADIAL 1156 2 00:32:29 00:28:06 1291
9144629 Freddie Smithers LASER RADIAL 1156 2 00:32:50 00:28:24 1305
10 10878 Scott Hamilton WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:31:29 00:28:26 1252
11 4817 Phil Bergquist SOLO 1139 2 00:32:35 00:28:36 1295
12 4972 Matt Hodges SOLO 1139 2 00:33:07 00:29:05 1317
13 1130 Martin Weston Mike Webb RS 400 985 2 00:28:39 00:29:05 1139
14 4835 Bob Hopkins SOLO 1139 2 00:33:57 00:29:48 1350
15 5192 Ray Petty SOLO 1139 2 00:35:02 00:30:45 1393
Rank Sail Number Helm Crew Class PY Laps Elapsed Corrected Achieved PY
1155849 Pete Roberts LASER 1103 2 00:21:33 00:19:32 901
23651 Roly Lewitt SOLO 1139 2 00:25:17 00:22:12 1057
34817 Phil Bergquist SOLO 1139 2 00:27:17 00:23:57 1140
4868 Helen Evans COMET 1208 2 00:29:21 00:24:18 1227
54835 Bob Hopkins SOLO 1139 2 00:28:16 00:24:49 1181
69457 David Waters WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:27:53 00:25:11 1165
74971 Chris Nokes SOLO 1139 2 00:29:00 00:25:28 1212
85192 Ray Petty SOLO 1139 2 00:29:33 00:25:57 1235
95868 Pete Phillips SOLO 1139 2 00:30:21 00:26:39 1269
10 3468 Eric Wade SOLO 1139 2 00:30:55 00:27:09 1292
11 4972 Matt Hodges SOLO 1139 2 00:31:05 00:27:17 1299
Rank Sail Number Helm Crew Class PY Laps Elapsed Corrected Achieved PY
1155849 Pete Roberts LASER 1103 2 00:23:30 00:21:18 902
2868 Helen Evans COMET 1208 2 00:31:42 00:26:15 1217
34817 Phil Bergquist SOLO 1139 2 00:29:55 00:26:16 1149
4.5 3651 Roly Lewitt SOLO 1139 2 00:30:10 00:26:29 1158
4.5 3468 Eric Wade SOLO 1139 2 00:30:10 00:26:29 1158
64972 Matt Hodges SOLO 1139 2 00:30:14 00:26:33 1161
74835 Bob Hopkins SOLO 1139 2 00:30:38 00:26:54 1176
89457 David Waters WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:31:06 00:28:06 1194
9 RAD1 Sebastian Ruddock LASER RADIAL 1156 2 00:32:46 00:28:21 1258
11 5868 Pete Phillips SOLO 1139 RET
19th April 2026
Rank Sail Number Helm Crew Class PY Laps Elapsed Corrected Achieved PY
110878 Scott Hamilton WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:20:53 00:18:52 999
25868 Pete Phillips SOLO 1139 2 00:22:18 00:19:35 1067
34775 Harry Lemon SOLO 1139 2 00:22:53 00:20:05 1095
4144629 Freddie Smithers LASER RADIAL 1156 2 00:23:17 00:20:08 1114
53651 Roly Lewitt SOLO 1139 2 00:23:22 00:20:31 1118
69457 David Waters WAYFARER SINGLEHANDED 1107 2 00:23:20 00:21:05 1116
74648 Ann Gates SOLO 1139 2 00:24:18 00:21:20 1163
8868 Helen Evans COMET 1208 2 00:26:22 00:21:50 1262
9 RAD1 Seb Ruddock LASER RADIAL 1156 2 00:26:03 00:22:32 1246
10 3468 Eric Wade SOLO 1139 2 00:26:14 00:23:02 1255
11 4835 Bob Hopkins SOLO 1139 2 00:26:29 00:23:15 1267
12 802 John Bates SOLO 1139 2 00:27:03 00:23:45 1294
13 388 Anthea Wright Leanne Bayliss COMET TRIO Mk1 1104 2 00:26:15 00:23:47 1256
14 4817 Phil Bergquist SOLO 1139 2 00:27:10 00:23:51 1300
15 5192 Ray Petty SOLO 1139 2 00:27:21 00:24:01 1309
16 4972 Matt Hodges SOLO 1139 2 00:27:22 00:24:02 1309
17 4322 Sam Bailey SOLO 1139 2 00:27:55 00:24:31 1336
Rank Sail Number Helm Crew Class PY Laps Elapsed Corrected Achieved PY
1144629 Freddie Smithers LASER RADIAL 1156 3 00:34:17 00:29:39 1065
210878 Scott Hamilton WAYFARER SINGLEHANDED 1107 3 00:33:32 00:30:18 1042
31130 Martin Weston Mike Webb RS 400 985 3 00:30:34 00:31:02 950
43651 Roly Lewitt SOLO 1139 3 00:35:47 00:31:25 1112
55868 Pete Phillips SOLO 1139 3 00:36:19 00:31:53 1128
69457 David Waters WAYFARER SINGLEHANDED 1107 3 00:35:41 00:32:14 1109
74775 Harry Lemon SOLO 1139 3 00:36:46 00:32:17 1142